Déchèteries — Yonne
En Yonne, l'annuaire recense 44 déchèteries réparties sur 42 communes.
D'où viennent ces fiches. Nous reprenons l'annuaire national des déchèteries publié par l'ADEME (base SINOE), millésime 2026, et nous rattachons chaque équipement à sa commune par le code INSEE — taux d'appariement 97,8 %.
| Déchèterie | Commune | Gestionnaire |
|---|---|---|
| Déchèterie d'Ancy le Franc | Ancy-le-Franc | Communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne |
| Déchèterie d'Angely | Angely | Communauté de Communes du Serein |
| Déchèterie d'Augy | Augy | Communauté d'agglomération de l'Auxerrois |
| Déchèterie d'Auxerre | Auxerre | Communauté d'agglomération de l'Auxerrois |
| Déchèterie d'Etaule-avallon | Avallon | Communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan |
| Déchèterie Branches | Branches | Communauté d'agglomération de l'Auxerrois |
| Déchèterie de Brienon sur Armançon | Brienon-sur-Armançon | Coved |
| Déchèterie de Champcevrais | CHAMPCEVRAIS | Communauté de communes de Puisaye-Forterre |
| Déchèterie de Charny | CHARNY | Communauté de communes de Puisaye-Forterre |
| Déchèterie de Cerisiers | Cerisiers | Communauté de communes de la Vanne et du Pays d'Othe |
| Déchèterie de Chablis | Chablis | Communauté de communes Chablis Villages et Terroirs |
| Déchèterie de Chéroy | Chéroy | Sita Centre Est (sauvigny-le-bois 89) |
| Déchèterie de Coulanges-sur-yonne | Coulanges-sur-Yonne | Communauté de communes Haut Nivernais-Val d'Yonne |
| Déchèterie de Fouchères | Fouchères | Sita Centre Est (sauvigny-le-bois 89) |
| Déchèterie de Gy-l'evêque | GY-L'EVEQUE | Communauté d'agglomération de l'Auxerrois |
| Déchèterie de Guerchy | Guerchy* | Communauté de communes de l'Aillantais |
| Déchèterie de Joigny | Joigny | Communauté de communes du Jovinien |
| Déchèterie de Mailly la Ville | Mailly-la-Ville | Communauté de communes Chablis Villages et Terroirs |
| Déchèterie de Maligny | Maligny | Communauté de communes Chablis Villages et Terroirs |
| Déchèterie de Molesmes | Molesmes | Communauté de communes de Puisaye-Forterre |
| Déchèterie de Montillot | Montillot | Communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan |
| Déchèterie de Monéteau | Monéteau | Communauté d'agglomération de l'Auxerrois |
| Déchèterie de Noyers | Noyers | Communauté de Communes du Serein |
| Déchèterie de Pourrain | POURRAIN | Communauté de communes de Puisaye-Forterre |
| Déchèterie de Pont sur Yonne | Pont-sur-Yonne | Sepur Thiverval Grignon |
| Déchèterie de Rousson | Rousson | Communauté d'agglomération du Grand Sénonais |
| Déchèterie de Rugny | Rugny | Communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne |
| Déchèterie de Saint Fargeau | SAINT-FARGEAU | Communauté de communes de Puisaye-Forterre |
| Déchèterie Saint-brancher | Saint-Brancher | Communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan |
| Déchèterie de Saint Florentin | Saint-Florentin | Communauté de communes Serein et Armance |
| Déchéterie de Saint Julien du Sault | Saint-Julien-du-Sault | Communauté de communes du Jovinien |
| Déchèterie de Saint-sauveur-en-puisaye | Saint-Sauveur-en-Puisaye | Communauté de communes de Puisaye-Forterre |
| Decheterie de Seignelay | Seignelay | Coved |
| Déchèterie de Sens - Sablons | Sens | Communauté d'agglomération du Grand Sénonais |
| Déchèterie de Sens - Vauguillettes | Sens | Communauté d'agglomération du Grand Sénonais |
| Déchèterie de Tonnerre | Tonnerre | Communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne |
| Déchèterie de Toucy | Toucy | Communauté de communes de Puisaye-Forterre |
| Déchèterie de Val-de-mercy | Val-de-Mercy | Communauté d'agglomération de l'Auxerrois |
| Déchèterie de Venoy | Venoy | Communauté d'agglomération de l'Auxerrois |
| Déchèterie de Vermenton | Vermenton* | Communauté de communes Chablis Villages et Terroirs |
| Déchèterie de Villeneuve l'Archevêque | Villeneuve-l'Archevêque | Communauté de communes de la Vanne et du Pays d'Othe |
| Déchèterie de Villeneuve la Guyard | Villeneuve-la-Guyard | Sepur Thiverval Grignon |
| Déchèterie d'Epineau les Voves | Épineau-les-Voves | Communauté de communes de l'Agglomération Migennoise |
| Déchèterie d'Etais-la-sauvin | Étais-la-Sauvin | Communauté de communes de Puisaye-Forterre |
Trop de volume pour la déchèterie ?
Une déchèterie a des limites : un volume maximal par passage, des déchets qu'elle n'accepte pas, et il faut pouvoir charger, transporter et décharger soi-même. Après une succession, un déménagement ou des travaux, ça ne suffit souvent pas.
Dans ce cas, deux solutions payantes existent : la location d'une benne déposée devant chez vous, et l'enlèvement par une entreprise de débarras, qui charge à votre place. Nous pouvons interroger des professionnels de votre secteur.
Nous ne donnons aucun tarif : il dépend du volume, de l'accès et de la nature des déchets.
Nous ne publions aucun horaire. L'annuaire national n'en contient pas, et un horaire approximatif est pire que pas d'horaire : on se déplace pour rien. Appelez l'équipement ou son gestionnaire — les deux figurent sur la fiche.
Un annuaire a une date. Ces données sont celles du millésime 2026. Une déchèterie peut avoir fermé, déménagé ou changé de gestionnaire depuis. Entre les millésimes 2025 et 2026, 84 ont ouvert et 5 ont disparu de l'annuaire.
Source : ADEME, « SINOE ® — Annuaire des déchèteries DMA », millésime 2026, 4 630 équipements sur 10 millésimes conservés (2009–2026). Licence Ouverte / Open Licence (Etalab). Traitement du 2026-08-17.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette entreprise. Nous posons la question pour vous sur un débarras ou la location d'une benne auprès de cette entreprise et d'autres de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'entreprise qui en décide.
Aucune entité citée ici ne paie pas pour y figurer — la sélection et l'ordre suivent uniquement l'annuaire officiel. Corriger ou faire retirer une donnée.
Trop de volume ? Nous demandons pour vous
Quatre questions, puis nous interrogeons des professionnels du débarras et de la location de benne près de chez vous. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Cet annuaire n'appartient à aucune entreprise et ne conclut aucun contrat.