Déchèteries — Vosges
En Vosges, l'annuaire recense 38 déchèteries réparties sur 38 communes.
D'où viennent ces fiches. Nous reprenons l'annuaire national des déchèteries publié par l'ADEME (base SINOE), millésime 2026, et nous rattachons chaque équipement à sa commune par le code INSEE — taux d'appariement 97,8 %.
| Déchèterie | Commune | Gestionnaire |
|---|---|---|
| Déchèterie de la Haute-meurthe - Anould | Anould | Communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges |
| Déchèterie d'Arches | Arches | SICOVAD Syndicat Intercommunal de Collecte et de Valorisation des Déchets de la Région d'Epinal |
| Déchèterie de Bains-les-bains | Bains-les-Bains* | SICOTRAL Syndicat Mixte de Collecte et Traitement des Déchets Ménagers Assimilés Région de Lerrain |
| Déchèterie de Bruyères | Bruyères | SICOVAD Syndicat Intercommunal de Collecte et de Valorisation des Déchets de la Région d'Epinal |
| Déchèterie de Charme | CHARMES | SICOVAD Syndicat Intercommunal de Collecte et de Valorisation des Déchets de la Région d'Epinal |
| Déchèterie de Châtenois | Châtenois | Communauté de communes de l'Ouest Vosgien |
| Déchèterie de Contrexeville | Contrexéville | Communauté de communes Terre d'Eau |
| Déchèterie Corcieux | Corcieux | Communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges |
| Déchèterie de Darney | Darney | SICOTRAL Syndicat Mixte de Collecte et Traitement des Déchets Ménagers Assimilés Région de Lerrain |
| Déchèterie de Dompaire | Dompaire | SICOTRAL Syndicat Mixte de Collecte et Traitement des Déchets Ménagers Assimilés Région de Lerrain |
| Déchèterie d'Eloyes | ELOYES | SICOVAD Syndicat Intercommunal de Collecte et de Valorisation des Déchets de la Région d'Epinal |
| Déchèterie d'Epinal - Razimont | EPINAL | SICOVAD Syndicat Intercommunal de Collecte et de Valorisation des Déchets de la Région d'Epinal |
| Déchèterie de les Forges | FORGES | SICOVAD Syndicat Intercommunal de Collecte et de Valorisation des Déchets de la Région d'Epinal |
| Déchèterie de Fresse-sur-moselle | Fresse-sur-Moselle | Communauté de communes des Ballons des Hautes-Vosges |
| Déchèterie de Gérardmer | GERARDMER | Communauté de Communes Gérardmer Hautes Vosges |
| Déchèterie de Golbey | GOLBEY | SICOVAD Syndicat Intercommunal de Collecte et de Valorisation des Déchets de la Région d'Epinal |
| Déchèterie de Niachamp - la Bresse | La Bresse | Communauté de communes des Hautes Vosges |
| Déchèterie de Lamarche | Lamarche | SICOTRAL Syndicat Mixte de Collecte et Traitement des Déchets Ménagers Assimilés Région de Lerrain |
| Déchèterie de le Syndicat | Le Syndicat | Communauté de communes des Hautes Vosges |
| Déchèterie de Val d'Ajol | Le Val-d'Ajol | SICOVAD Syndicat Intercommunal de Collecte et de Valorisation des Déchets de la Région d'Epinal |
| Déchèterie de Mirecourt | Mirecourt | Communauté de communes de Mirecourt Dompaire |
| Decheterie de Monthureux sur Saone | Monthureux-sur-Saône | SICOTRAL Syndicat Mixte de Collecte et Traitement des Déchets Ménagers Assimilés Région de Lerrain |
| Déchèterie de Moyenmoutier | Moyenmoutier | Communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges |
| Déchèterie de Nomexy | NOMEXY | SICOVAD Syndicat Intercommunal de Collecte et de Valorisation des Déchets de la Région d'Epinal |
| Déchèterie de Neufchâteau | Neufchâteau | Communauté de communes de l'Ouest Vosgien |
| Déchèterie de Neuvillers-sur-fave | Neuvillers-sur-Fave | Communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges |
| Déchèterie de Rainville | Rainville | Communauté de communes de l'Ouest Vosgien |
| Déchèterie de Rambervillers | Rambervillers | SICOVAD Syndicat Intercommunal de Collecte et de Valorisation des Déchets de la Région d'Epinal |
| Déchèterie de Raon-l'etape | Raon-l'Étape | Communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges |
| Déchèterie Remoncourt | Remoncourt | Communauté de communes Terre d'Eau |
| Déchèterie Rupt-sur-moselle | Rupt-sur-Moselle | Communauté de communes des Ballons des Hautes-Vosges |
| Déchèterie de Saint-nabord | SAINT-NABORD | SICOVAD Syndicat Intercommunal de Collecte et de Valorisation des Déchets de la Région d'Epinal |
| Déchèterie de Saint-dié | Saint-Dié-des-Vosges | Communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges |
| Déchèterie de Blanfin - Saulxures sur Moselotte | Saulxures-sur-Moselotte | Communauté de communes des Hautes Vosges |
| Déchèterie de Thaon-les-Vosges | THAON-LES-VOSGES | SICOVAD Syndicat Intercommunal de Collecte et de Valorisation des Déchets de la Région d'Epinal |
| Déchèterie de Vaudoncourt | Vaudoncourt | Communauté de communes Terre d'Eau |
| Déchèterie de Xertigny | XERTIGNY | SICOVAD Syndicat Intercommunal de Collecte et de Valorisation des Déchets de la Région d'Epinal |
| Déchèterie du Ban d'Etival | Étival-Clairefontaine | Communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges |
Trop de volume pour la déchèterie ?
Une déchèterie a des limites : un volume maximal par passage, des déchets qu'elle n'accepte pas, et il faut pouvoir charger, transporter et décharger soi-même. Après une succession, un déménagement ou des travaux, ça ne suffit souvent pas.
Dans ce cas, deux solutions payantes existent : la location d'une benne déposée devant chez vous, et l'enlèvement par une entreprise de débarras, qui charge à votre place. Nous pouvons interroger des professionnels de votre secteur.
Nous ne donnons aucun tarif : il dépend du volume, de l'accès et de la nature des déchets.
Nous ne publions aucun horaire. L'annuaire national n'en contient pas, et un horaire approximatif est pire que pas d'horaire : on se déplace pour rien. Appelez l'équipement ou son gestionnaire — les deux figurent sur la fiche.
Un annuaire a une date. Ces données sont celles du millésime 2026. Une déchèterie peut avoir fermé, déménagé ou changé de gestionnaire depuis. Entre les millésimes 2025 et 2026, 84 ont ouvert et 5 ont disparu de l'annuaire.
Source : ADEME, « SINOE ® — Annuaire des déchèteries DMA », millésime 2026, 4 630 équipements sur 10 millésimes conservés (2009–2026). Licence Ouverte / Open Licence (Etalab). Traitement du 2026-08-17.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette entreprise. Nous posons la question pour vous sur un débarras ou la location d'une benne auprès de cette entreprise et d'autres de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'entreprise qui en décide.
Aucune entité citée ici ne paie pas pour y figurer — la sélection et l'ordre suivent uniquement l'annuaire officiel. Corriger ou faire retirer une donnée.
Trop de volume ? Nous demandons pour vous
Quatre questions, puis nous interrogeons des professionnels du débarras et de la location de benne près de chez vous. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Cet annuaire n'appartient à aucune entreprise et ne conclut aucun contrat.