Déchèteries — Haut-Rhin
En Haut-Rhin, l'annuaire recense 62 déchèteries réparties sur 59 communes.
D'où viennent ces fiches. Nous reprenons l'annuaire national des déchèteries publié par l'ADEME (base SINOE), millésime 2026, et nous rattachons chaque équipement à sa commune par le code INSEE — taux d'appariement 97,8 %.
| Déchèterie | Commune | Gestionnaire |
|---|---|---|
| Déchèterie de Aspach-le-haut | ASPACH-LE-HAUT | Coved |
| Point Vert de Algolsheim | Algolsheim | Communauté de communes Alsace Rhin-Brisach |
| Déchèterie de Altkirch | Altkirch | Coved |
| Point Vert de Appenwihr | Appenwihr | Communauté de communes Alsace Rhin-Brisach |
| Déchèterie de Bartenheim | Bartenheim | Saint-Louis Agglomération |
| Déchèterie de Biesheim | Biesheim | Association Espoir |
| Déchèterie Blodelsheim | Blodelsheim | Schroll |
| Mini-déchèterie de Blotzheim | Blotzheim | Saint-Louis Agglomération |
| Déchèterie de Buhl | Buhl | Floriom Spl |
| Déchèterie de Chalampe | CHALAMPE | Eco Dechets |
| Déchèterie de Colmar (ladhof) | Colmar | Rohr Environnement |
| Déchèterie de Dessenheim | Dessenheim | Association Espoir |
| Déchèterie Ensisheim-réguisheim | Ensisheim | Coved |
| Déchèterie de Horbourg-wihr | HORBOURG-WIHR | Rohr Environnement |
| Déchèterie de Heiteren | Heiteren | Association Espoir |
| Plateforme Déchets Verts Herrlisheim-près-colmar | Herrlisheim-près-Colmar | Colmar Agglomération |
| Mini-déchèterie de Hégenheim | Hégenheim | Saint-Louis Agglomération |
| Déchèterie de Illfurth | ILLFURTH | Coved |
| Déchèterie de Illzach | ILLZACH | Coved |
| Déchèterie professionnelle d'Illzach | Illzach | Suez Rv Energie (novergie Est Groupe Suez-sita) |
| Déchèterie de Kingersheim | KINGERSHEIM | Coved |
| Déchèterie de Kaysersberg | Kaysersberg* | Communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg |
| Déchèterie de Kembs | Kembs | Saint-Louis Agglomération |
| Point Vert de Kunheim | Kunheim | Communauté de communes Alsace Rhin-Brisach |
| Déchèterie de Leymen | Leymen | Saint-Louis Agglomération |
| Déchèterie de Bourtzwiller | MULHOUSE | Mulhouse Alsace Agglomération |
| Déchèterie du Hasenrain | MULHOUSE | Coved |
| Déchèterie de Brunstatt | MULHOUSE BRUNSTATT | Coved |
| Déchèterie des Côteaux | MULHOUSE LES COTEAUX | Mulhouse Alsace Agglomération |
| Déchèterie de Munster | MUNSTER | Suez Rv Nord Est |
| Déchèterie Masevaux* | Masevaux* | Coved |
| Déchèterie Michelbach-le-haut | Michelbach-le-Haut | Saint-Louis Agglomération |
| Déchèterie de Muntzenheim | Muntzenheim | Rohr Environnement |
| Déchèterie de Ottmarsheim | OTTMARSHEIM | Eco Dechets |
| Déchèterie de Oberhergheim | Oberhergheim | Coved |
| Déchèterie de Orbey | Orbey | Communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg |
| Micro Déchèterie Osenbach | Osenbach | Communauté de communes Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux |
| Déchèterie de Pfastatt | PFASTATT | Coved |
| Déchèterie de Pulversheim | PULVERSHEIM | Coved |
| Déchèterie Intercommunale de la Cc Parovic | Pfaffenheim | Suez Environnement - Sita Nord Est |
| Déchèterie de Ribeauville | RIBEAUVILLE | Eco Dechets |
| Déchèterie de Riedisheim | RIEDISHEIM | Coved |
| Déchèterie de Riquewihr | RIQUEWIHR | Eco Dechets |
| Déchèterie de Rixheim | RIXHEIM | Coved |
| Centre de valorisation de Retzwiller | Retzwiller | Communauté de communes Sud Alsace Largue |
| Déchèterie de Sausheim | SAUSHEIM | Coved |
| Dépôt Communal de Sainte-croix-en-plaine | Sainte-Croix-en-Plaine | Colmar Agglomération |
| Déchèterie de Sainte-marie-aux-mines | Sainte-Marie-aux-Mines | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et Traitement des OM d'Alsace Centrale |
| Déchèterie Sierentz | Sierentz | Saint-Louis Agglomération |
| Déchèterie de Soultz | Soultz-Haut-Rhin | Floriom Spl |
| Déchèterie de Soultzmatt | Soultzmatt | Floriom Spl |
| Déchèterie de Village Neuf | Village-Neuf | Saint-Louis Agglomération |
| Point Vert de Vogelgrun | Vogelgrun | Communauté de communes Alsace Rhin-Brisach |
| Point Vert de Volgelsheim | Volgelsheim | Communauté de communes Alsace Rhin-Brisach |
| Déchèterie de Wittenheim | WITTENHEIM | Coved |
| Plateforme Déchets Verts Walbach | Walbach | Colmar Agglomération |
| Déchèterie de Waldighoffen | Waldighofen | Coved |
| Déchèterie de Willer-sur-thur | Willer sur thur | Coved |
| Déchèterie de Wintzenheim (europe) | Wintzenheim | Rohr Environnement |
| Déchèterie de Wittelsheim | Wittelsheim | Coved |
| Déchèterie Wolfgantzen | Wolfgantzen | — |
| Plateforme Déchets Verts Zimmerbach | Zimmerbach | Colmar Agglomération |
Trop de volume pour la déchèterie ?
Une déchèterie a des limites : un volume maximal par passage, des déchets qu'elle n'accepte pas, et il faut pouvoir charger, transporter et décharger soi-même. Après une succession, un déménagement ou des travaux, ça ne suffit souvent pas.
Dans ce cas, deux solutions payantes existent : la location d'une benne déposée devant chez vous, et l'enlèvement par une entreprise de débarras, qui charge à votre place. Nous pouvons interroger des professionnels de votre secteur.
Nous ne donnons aucun tarif : il dépend du volume, de l'accès et de la nature des déchets.
Nous ne publions aucun horaire. L'annuaire national n'en contient pas, et un horaire approximatif est pire que pas d'horaire : on se déplace pour rien. Appelez l'équipement ou son gestionnaire — les deux figurent sur la fiche.
Un annuaire a une date. Ces données sont celles du millésime 2026. Une déchèterie peut avoir fermé, déménagé ou changé de gestionnaire depuis. Entre les millésimes 2025 et 2026, 84 ont ouvert et 5 ont disparu de l'annuaire.
Source : ADEME, « SINOE ® — Annuaire des déchèteries DMA », millésime 2026, 4 630 équipements sur 10 millésimes conservés (2009–2026). Licence Ouverte / Open Licence (Etalab). Traitement du 2026-08-17.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette entreprise. Nous posons la question pour vous sur un débarras ou la location d'une benne auprès de cette entreprise et d'autres de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'entreprise qui en décide.
Aucune entité citée ici ne paie pas pour y figurer — la sélection et l'ordre suivent uniquement l'annuaire officiel. Corriger ou faire retirer une donnée.
Trop de volume ? Nous demandons pour vous
Quatre questions, puis nous interrogeons des professionnels du débarras et de la location de benne près de chez vous. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Cet annuaire n'appartient à aucune entreprise et ne conclut aucun contrat.