Déchèteries — Bouches-du-Rhône
En Bouches-du-Rhône, l'annuaire recense 72 déchèteries réparties sur 62 communes.
D'où viennent ces fiches. Nous reprenons l'annuaire national des déchèteries publié par l'ADEME (base SINOE), millésime 2026, et nous rattachons chaque équipement à sa commune par le code INSEE — taux d'appariement 97,8 %.
| Déchèterie | Commune | Gestionnaire |
|---|---|---|
| Déchèterie d'Aix-en-provence Ct2 | Aix-en-Provence | LVD Environnement |
| Déchèterie de Raphèle | Arles | Communauté d'agglomération d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette |
| Déchèterie de Salin de Giraud | Arles | Communauté d'agglomération d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette |
| Déchèterie de Trinquetaille | Arles | Communauté d'agglomération d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette |
| Déchèterie d'Aubagne St Mitre Ct4 | Aubagne | Bronzo |
| Déchèterie d'Auriol Ct4 | Auriol | Bronzo |
| Déchèterie de Barbentane | Barbentane | Communauté d'agglomération Terre de Provence |
| Déchèterie de Bouc-bel-air Ct2 | Bouc-Bel-Air | LVD Environnement |
| Déchèterie de Boulbon | Boulbon | Communauté d'agglomération d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette |
| Déchèterie de Carry-le-rouet Ct1 | Carry-le-Rouet | Silim Environnement |
| Déchèterie de Cassis Ct1 | Cassis | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| Déchèterie de Chateauneuf-les-martigues Ct1 | Châteauneuf-les-Martigues | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| Déchèterie Intercommunale de Chateaurenard | Châteaurenard | Communauté d'agglomération Terre de Provence |
| Déchèterie de Cuges les Pins Ct4 | Cuges-les-Pins | Bronzo |
| Déchèterie d'Ensues-la-redonne Ct1 | Ensuès-la-Redonne | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| Déchèterie d'Eyragues | Eyragues | Communauté d'agglomération Terre de Provence |
| Déchèterie de Fos-sur-mer Ct5 | Fos-sur-Mer | Déclic 13 |
| Déchèterie de Gardanne Ct2 | Gardanne | Semag |
| Déchèterie de Gignac la Nerthe Ct1 | Gignac-la-Nerthe | Silim Environnement |
| Déchèterie de Grans-cornillon Ct5 | Grans | Déclic 13 |
| Déchèterie de Gémenos Ct1 | Gémenos | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| Déchèterie d'Istres Entressen Ct5 | Istres | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| Déchèterie d'Istres le Tubé CT5 | Istres | Déclic 13 |
| Déchèterie de la Ciotat Ct1 | La Ciotat | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| Déchèterie de la Vautubière Ct3 | La Fare-les-Oliviers | — |
| Déchèterie de la Roque-d'anthéron Ct2 | La Roque-d'Anthéron | Paprec Méditerranée 13 |
| Déchèterie de Lamanon Ct3 | Lamanon | Véolia Propreté Sud Est |
| Déchèterie de Lambesc Ct2 | Lambesc | Paprec Méditerranée 13 |
| Déchèterie de Puy-sainte-repérade Ct2 | Le Puy-Sainte-Réparade | Silim |
| Déchèterie de Rove Ct1 | Le Rove | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| Déchèterie les Pennes Mirabeau Ct2 | Les Pennes-Mirabeau | Paprec Méditerranée 13 |
| Déchèterie de Maillane | Maillane | Communauté d'agglomération Terre de Provence |
| Déchèterie de Mallemort Ct3 | Mallemort | Véolia Propreté Sud Est |
| Déchèterie de Marignane Ct1 | Marignane | Silim Environnement |
| Déchèterie de Bonnefoy Ct1 | Marseille | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| Déchèterie de Château Gombert Ct1 | Marseille | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| Déchèterie de Marseille Sud-la Jarre Ct1 | Marseille | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| Déchèterie des Aygalades Marseille Nord Ct1 | Marseille | Suez Rv Méditerranée (sita Sud) |
| Déchèterie des Libérateurs Ct1 | Marseille | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| Déchèterie de Martigues Croix Sainte Ct6 | Martigues | — |
| Déchèterie de Martigues Vallon du Fou Ct6 | Martigues | — |
| Déchèterie de Martigues la Couronne Ct6 | Martigues | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| Déchèterie de Maussane-les-alpilles | Maussane-les-Alpilles | Delta Recyclage |
| Déchèterie de Meyrargues Ct2 | Meyrargues | Silim Environnement |
| Déchèterie de Meyreuil Ct2 | Meyreuil | LVD Environnement |
| Déchèterie de Miramas Ct5 | Miramas | Silim Environnement |
| Déchèterie de Mollégès | Mollégès | Communauté d'agglomération Terre de Provence |
| Déchèterie de Peypin Ct4 | Peypin | Silim Environnement |
| Déchèterie de Peyrolles-en-provence Ct2 | Peyrolles-en-Provence | Silim Environnement |
| Déchèterie de Port-saint-louis-du-rhône Ct5 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| Déchèterie de Puyloubier Ct2 | Puyloubier | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| Déchèterie de Pélissanne Ct3 | Pélissanne | Véolia Propreté Sud Est |
| Déchèterie de Fouitades Rognac Ct3 | Rognac | — |
| Déchèterie de Rognes Ct2 | Rognes | Paprec Méditerranée 13 |
| Déchèterie de Roquefort-la-bedoule Ct1 | Roquefort-la-Bédoule | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| Déchèterie de Rousset Ct2 | Rousset | LVD Environnement |
| Déchèterie de Saint-cannat Ct2 | Saint-Cannat | Paprec Méditerranée 13 |
| Déchèterie de Saint-chamas Ct3 | Saint-Chamas | — |
| Déchèterie de Saint Martin de Crau | Saint-Martin-de-Crau | Delta Recyclage St Martin de Crau |
| Déchèterie de Saint-paul-les-durance Ct2 | Saint-Paul-lès-Durance | Silim Environnement |
| Déchèterie de Saint Rémy de Provence | Saint-Rémy-de-Provence | Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles |
| Déchèterie de Saint-victoret Ct1 | Saint-Victoret | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| Déchèterie de Saint-etienne-du-grès | Saint-Étienne-du-Grès | Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles |
| Déchèterie de Saintes Marie de la Mer | Saintes-Maries-de-la-Mer | Société Méditerranéenne de Nettoiement Agde (nicollin) |
| Déchèterie de Salon-de-provence (2) Ct3 | Salon-de-Provence | Véolia Propreté Sud Est |
| Déchèterie de Salon-de-provence Ct3 | Salon-de-Provence | Véolia Propreté Sud Est |
| Déchèterie de Sausset-les-pins Ct1 | Sausset-les-Pins | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| Déchèterie de Tarascon | Tarascon | Communauté d'agglomération d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette |
| Déchèterie de Vauvenargues CT2 | Vauvenargues | LVD Environnement |
| Déchèterie de Venelles Ct2 | Venelles | LVD Environnement |
| Déchèterie de Vitrolles Ct2 | Vitrolles | Paprec Méditerranée 13 |
| Déchèterie d'Eguilles Ct2 | Éguilles | Paprec Méditerranée 13 |
Trop de volume pour la déchèterie ?
Une déchèterie a des limites : un volume maximal par passage, des déchets qu'elle n'accepte pas, et il faut pouvoir charger, transporter et décharger soi-même. Après une succession, un déménagement ou des travaux, ça ne suffit souvent pas.
Dans ce cas, deux solutions payantes existent : la location d'une benne déposée devant chez vous, et l'enlèvement par une entreprise de débarras, qui charge à votre place. Nous pouvons interroger des professionnels de votre secteur.
Nous ne donnons aucun tarif : il dépend du volume, de l'accès et de la nature des déchets.
Nous ne publions aucun horaire. L'annuaire national n'en contient pas, et un horaire approximatif est pire que pas d'horaire : on se déplace pour rien. Appelez l'équipement ou son gestionnaire — les deux figurent sur la fiche.
Un annuaire a une date. Ces données sont celles du millésime 2026. Une déchèterie peut avoir fermé, déménagé ou changé de gestionnaire depuis. Entre les millésimes 2025 et 2026, 84 ont ouvert et 5 ont disparu de l'annuaire.
Source : ADEME, « SINOE ® — Annuaire des déchèteries DMA », millésime 2026, 4 630 équipements sur 10 millésimes conservés (2009–2026). Licence Ouverte / Open Licence (Etalab). Traitement du 2026-08-17.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette entreprise. Nous posons la question pour vous sur un débarras ou la location d'une benne auprès de cette entreprise et d'autres de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'entreprise qui en décide.
Aucune entité citée ici ne paie pas pour y figurer — la sélection et l'ordre suivent uniquement l'annuaire officiel. Corriger ou faire retirer une donnée.
Trop de volume ? Nous demandons pour vous
Quatre questions, puis nous interrogeons des professionnels du débarras et de la location de benne près de chez vous. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Cet annuaire n'appartient à aucune entreprise et ne conclut aucun contrat.