Déchèteries — Ardennes
En Ardennes, l'annuaire recense 39 déchèteries réparties sur 39 communes.
D'où viennent ces fiches. Nous reprenons l'annuaire national des déchèteries publié par l'ADEME (base SINOE), millésime 2026, et nous rattachons chaque équipement à sa commune par le code INSEE — taux d'appariement 97,8 %.
| Déchèterie | Commune | Gestionnaire |
|---|---|---|
| Déchèterie Aiglemont | Aiglemont | Ardenne Métropole |
| Déchèterie d'Aire | Aire | SICOMAR Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte des Ordures Ménagères de l'Arrondissement de Rethel |
| Déchèterie d'Attigny | Attigny | SICOMAR Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte des Ordures Ménagères de l'Arrondissement de Rethel |
| Déchèterie Beaumont-en-argonne | Beaumont-en-Argonne | Communauté de communes des Portes de Luxembourg |
| Déchèterie de Bogny-sur-meuse | Bogny-sur-Meuse | Communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardenne |
| Déchèterie de Buzancy | Buzancy | Communauté de communes de l'Argonne Ardennaise |
| Déchèterie de Carignan | Carignan | Communauté de communes des Portes de Luxembourg |
| Déchèterie de Challerange | Challerange | Communauté de communes de l'Argonne Ardennaise |
| Déchèterie de Charleville-mézières | Charleville-Mézières | Urbaser Environnement |
| Déchèterie de Chaumont-porcien | Chaumont-Porcien | SICOMAR Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte des Ordures Ménagères de l'Arrondissement de Rethel |
| Déchèterie de Château-porcien | Château-Porcien | SICOMAR Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte des Ordures Ménagères de l'Arrondissement de Rethel |
| Déchèterie de Flize | Flize | Ardenne Métropole |
| Déchèterie de Gespunsart | Gespunsart | Ardenne Métropole |
| Déchèterie de Givet | Givet | Communauté de communes Ardenne Rives de Meuse |
| Déchèterie de Glaire-bellevue | Glaire | Ardenne Métropole |
| Déchèterie de Grandpré | Grandpré | Communauté de communes de l'Argonne Ardennaise |
| Déchèterie de Haybes | Haybes | Communauté de communes Ardenne Rives de Meuse |
| Déchèterie de Lumes | LUMES | Ardenne Métropole |
| Déchèterie le Chesne | Le Chesne | Communauté de communes de l'Argonne Ardennaise |
| Déchèterie de le Châtelet- Sur- Retourne | Le Châtelet-sur-Retourne | SICOMAR Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte des Ordures Ménagères de l'Arrondissement de Rethel |
| Déchèterie des Mazures | Les Mazures | Communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardenne |
| Decheterie de Liart | Liart | Communauté de communes Ardennes Thiérache |
| Déchèterie de Machault | Machault | Communauté de communes de l'Argonne Ardennaise |
| Déchèterie Margut | Margut | Communauté de communes des Portes de Luxembourg |
| Déchèterie du Waridon | Montcy-Notre-Dame | Urbaser Environnement |
| Decheterie de Neuville Lez Beaulieu | Neuville-lez-Beaulieu | Communauté de communes Ardennes Thiérache |
| Déchèterie de Novion-porcien | Novion-Porcien | SICOMAR Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte des Ordures Ménagères de l'Arrondissement de Rethel |
| Decheterie de Poix Terron | Poix-Terron | SICOMAR Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte des Ordures Ménagères de l'Arrondissement de Rethel |
| Déchèterie de Pouru-saint-rémy | Pouru-Saint-Remy | Ardenne Métropole |
| Déchèterie de Raucourt-et-flaba | Raucourt-et-Flaba | Communauté de communes des Portes de Luxembourg |
| Déchèterie de Renwez | Renwez | Communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardenne |
| Déchèterie de Rethel | Rethel | SICOMAR Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte des Ordures Ménagères de l'Arrondissement de Rethel |
| Déchèterie de Revin | Revin | Communauté de communes Ardenne Rives de Meuse |
| Déchèterie de Rimogne | Rimogne | Communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardenne |
| Déchèterie de Rocroi | Rocroi | Communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardenne |
| Déchèterie de Thin le Moutier | Thin-le-Moutier | SICOMAR Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte des Ordures Ménagères de l'Arrondissement de Rethel |
| Déchèterie de Vireux Molhain | Vireux-Molhain | Communauté de communes Ardenne Rives de Meuse |
| Déchèterie de Vouziers | Vouziers | Communauté de communes de l'Argonne Ardennaise |
| Déchèterie de Vrigne aux Bois | Vrigne-aux-Bois* | Ardenne Métropole |
Trop de volume pour la déchèterie ?
Une déchèterie a des limites : un volume maximal par passage, des déchets qu'elle n'accepte pas, et il faut pouvoir charger, transporter et décharger soi-même. Après une succession, un déménagement ou des travaux, ça ne suffit souvent pas.
Dans ce cas, deux solutions payantes existent : la location d'une benne déposée devant chez vous, et l'enlèvement par une entreprise de débarras, qui charge à votre place. Nous pouvons interroger des professionnels de votre secteur.
Nous ne donnons aucun tarif : il dépend du volume, de l'accès et de la nature des déchets.
Nous ne publions aucun horaire. L'annuaire national n'en contient pas, et un horaire approximatif est pire que pas d'horaire : on se déplace pour rien. Appelez l'équipement ou son gestionnaire — les deux figurent sur la fiche.
Un annuaire a une date. Ces données sont celles du millésime 2026. Une déchèterie peut avoir fermé, déménagé ou changé de gestionnaire depuis. Entre les millésimes 2025 et 2026, 84 ont ouvert et 5 ont disparu de l'annuaire.
Source : ADEME, « SINOE ® — Annuaire des déchèteries DMA », millésime 2026, 4 630 équipements sur 10 millésimes conservés (2009–2026). Licence Ouverte / Open Licence (Etalab). Traitement du 2026-08-17.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette entreprise. Nous posons la question pour vous sur un débarras ou la location d'une benne auprès de cette entreprise et d'autres de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'entreprise qui en décide.
Aucune entité citée ici ne paie pas pour y figurer — la sélection et l'ordre suivent uniquement l'annuaire officiel. Corriger ou faire retirer une donnée.
Trop de volume ? Nous demandons pour vous
Quatre questions, puis nous interrogeons des professionnels du débarras et de la location de benne près de chez vous. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Cet annuaire n'appartient à aucune entreprise et ne conclut aucun contrat.